|     防静电PVC板的基材为聚氯乙烯(Polyvinylchlorid),又称防静电聚氯乙烯板。  特性: 表面电阻值为106~108Ω,具有优秀的防静电功能;
 防静电功能不易受湿度,温度的影响;
 耐化学溶剂性能突出;
 表面硬度高,抗刮伤性优良;
 外观靓丽,透光率达80%以上;
 优异的防火性能,阻燃等级为UL-94: V-0。
 颜色:透明、象牙色等。
 应用:无尘室空间分隔,洁净设备,观察窗及设备罩等。
   技术参数 
 
| 性能 | 项目 | ASTM | 试验条件 | 单位 | 数值 |  
| 基础光学 | 比重 | D792 |   |   | 1.4 |  
| 透光率 | D1003 | 5mm | % | 73 |  
| Haze | D1003 |   | % | 3.6 |  
| 机械性能 | 破裂拉伸强度 | D638 |   | Mpa | 50 |  
| 伸缩率 | D638 |   | % | 7 |  
| 弹性率 | D790 | 1/4"rod | Mpa | 80 |  
| 耐冲击性(charpy) | D256 | 23℃, 1/8"notch | KJ/m2 | 2.3 |  
| 洛氏硬度 | D785 | M scale |   | 76 |  
| 热性能 | 热变形 | D648 | 1.82MPa | ℃ | 65 |  
| 热膨胀系数 | D696 |   | /℃ | 6.7x10-5 |  
| 热周期 |   | (60℃x 6hours)x10cycles |   | No change |  
| 电气性能 | 表面电阻 | D257 |   | Ohm/m2 | 106-108 |  
| 体积电阻率 | D257 |   | Ohm-cm | >1015 |  
| 耐化学性 | 丙酮 |   | Evaluation |   | ○ |  
| IPA(50%) |   | after |   | ○ |  
| Hydrochloric acid(36%) |   | 1 hr |   | ○ |  
| Nitric  acid(60%) |   |   | ○ |  
| Sulfuric  acid(97%) |   | Dropping |   | ○ |  
| 其他 | 吸水率 | D570 | 23℃*50%RH,24 hrs | % | 0.2 |  
| 铅笔硬度 | D3363 |   |   | HB |  
| 钢毛试验 |   | #0000,200g,10times |   | Scratched |  
| 燃烧性 | D635 |   |   | Self-extinguishing |  
| UL标准 | UL 94 |   |   | V-0 |  
| 注:以上所提供的资料为各种物性的典型值,仅为加工参考和向导。  X :严重变化 ;△ :微小变化; ○: 无变化 |  |