|         防静电POM板的基材为聚甲醛(Polyoxymethylene),又称防静电赛钢板或防静电聚甲醛板。   特点: 电阻值为106-109Ω,整体部位静电阻值相同;
 机械强度高,加工性能优良;
 耐摩和抗蠕变性优异,高刚性及硬度,滑动性能良好;
 吸水率低、耐有机溶剂;
 低温下具有良好的加工性能,使用温度为-40-107℃。
 颜色:黑色、米黄色。
 应用:电子设备安装,治具,导轨,托盘,衬垫,衬套,衬板,车轮,滚轮等。
   技术参数 
 
| 性能 | 测试方法 | 单位 | 数值 |  
| 基本特性 | 密度 | D792 | g/cm3 | 1.43 |  
| 吸水率 | D570 | % | 0.2 |  
| 拉伸强度 | D638 | kgf/cm2 | 620 |  
| 延长率 | D638 | % | 60 |  
| 弯曲强度 | D790 | kgf/cm2 | 900 |  
| 线膨胀系数 | D696 | *10-5cm/cm/℃ | 10 |  
| 热变形温度 | D648    18.6kgf/cm2 | ℃ | 110 |  
| D648    4.6kgf/cm2 | ℃ | 158 |  
| 可燃性 | UL | - | HB |  
| 阻抗 | EOS/ESD S11.11 | ohm | 106-109 |  
| 机械特性 | 弯曲模量 | D790 | kgf/cm2 | 26500 |  
| 切角冲击强度 | D256 | kgf.cm/cm | 6 |  
| 洛氏硬度 | D785 | - | M80 |  
| 磨损量 | D1044 | mg/1000cyclcs | 14 |  
| 注:以上所提供的资料为各种物性的典型值,仅为加工参考和向导。 |  |