|     防静电PEEK板基材为聚醚醚酮(Polyether Ether Ketone)。  特点: 体积阻抗为106~109Ω,防静电功能优良;
 高温塑料中最高的机械强度、刚性和硬度;
 摩擦系数低,突出的蠕变强度,尺寸稳定性好;
 优良的抗紫外线及抗高能辐射性能;
 耐水解,良好的耐腐蚀性,低可燃性;
 耐高温,可在260℃持续工作,短时间可达310℃。
 颜色:黑色。
 应用:防静电要求的电子、电机和航空等行业制作连接件、传感器等。
   技术参数 
 
| 特性 | 项目 | ASTM | 单位 | 数值 |  
| 基础性能 | 比重 | D792 | g/cm3 | 1.47 |  
| 吸水率(24小时) | D570 | % | 0.18 |  
|     机械性能     | 拉伸强度 | D638 | psi | 14500 |  
| 拉伸弹性模量 | D638 | psi | 940,000 |  
| 拉伸断裂伸长率 | D638 | % | 1.5 |  
| 抗弯强度 | D790 | psi | 21,000 |  
| 弯曲模量 | D790 | psi | 1,000,000 |  
| 抗压强度 | D695 | psi | 26,500 |  
| 压缩模量 | D695 | psi | 570,000 |  
| 洛氏硬度 | D785 | - | M107/R122 |  
| 冲击缺口 | D256 | ft-lb/in | 1 |  
| 热力性能 | 热膨胀系数 | E831 | x 10-5 in./in./°F | 2.8 |  
| 热变形温度 | D648 | °C | 500/260 |  
| 玻璃化转变温度 | D3418 | °C | - |  
| 最高工作温度 | - | °C | 475/246 |  
| 导热系数 | F433 | BTU-in/ft2-hr-°F | - |  
| 阻燃等级 | UL-94 | - | V-0 |  
| 电气性能 | 表面电阻 | EOS/ESD11.11 | ohms/sq | 106~109 |  
| 体积电阻 | D257 | ohm-cm | 106~109 |  
| 最大静电衰减 | FTMS-4046.1 | Mil-B-81705C | < 2 sec |  
| 注:以上所提供的资料为各种物性的典型值,仅为加工参考和向导。 |  |