|     合成石又称为高温纳米复合材料,是由玻璃纤维、耐高温树脂及纳米增强材料高温压制而成的复合材料。  特点: 良好的防静电功能,电阻值为106-109Ωcm;
 优异的机械加工性能,尺寸稳定性好;
 低热传导率,吸水率低;
 抗化学腐蚀能力突出,极佳的物理特性;
 最高工作温度可达300℃,并能保持较高的机械强度。
 颜色:黑色,灰色(反光型)、蓝色(普通型)。
 应用:SMT表面贴装,波峰焊,回流焊,测试治具,电子组件自动插装,过炉托盘,过锡炉夹具等。
   技术参数 
 
| 性能 | 单位 | 高温纳米复合材料普通应用合成石 |  
| 标准型 | 防静电型 | 防静电光学型 |  
| 颜色 | - | 蓝色 | 黑色 | 灰色 |  
| 密度 | g/cm3 | 1.85-1.9 | 1.85-1.9 | 1.85-1.9 |  
| 耐弯性 | Mpa | 380 | 380 | 380 |  
| 吸水率 | % | 〈0.18 | 〈0.18 | 〈0.18 |  
| 线延伸系数 | 106/K | 14 | 12 | 12 |  
| 热传导性 | w/mok | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  
| 最高工作温度 | ℃ | 360 | 360 | 360 |  
| 持续工作温度 | ℃ | 280 | 280 | 280 |  
| 表面阻抗 | ohms | - | 106-109 | 106-109 |  
| 弹性系数 | Mpa | 18000 | 18000 | 18000 |  
| 热容量 | J/kgk | 930 | 930 | 930 |  
| 硬度 | Mpa | 80 | 80 | 80 |  
| 厚度 | mm | 0.5-30 |  
| 厚度误差 | mm | ±0.1 |  
| 平行度误差 | mm | ±0.1 |  
| 平坦度误差 | mm | ±0.1 |  
| 注:以上所提供的资料为各种物性的典型值,仅为加工参考和向导。 |  |