|     电木板又称为酚醛树脂板,是一种由漂白木浆绝缘纸为基材,经热压成型的绝缘材料。  特性: 优良的机械加工性能;
 耐有机溶剂,良好的化学性能;
 常温下表现出极佳的电气性能;
 耐高温,使用温度-20-120℃;
 颜色:黑色、橘红色。
 应用:夹具治具、PCB钻孔、配电箱、机械零部件、测试台面、SMT技术工作台面等。
   技术参数 
 
| 项目 | 单位 | 实验方法 | 数值 |  
| 比重 | g/cm3 | ISO1183method A | 1.45 |  
| 耐温(连续) | ℃ | - | 140 |  
| 耐温(短时) | ℃ | - | - |  
| 吸水率 | % | E-24/50+D-24/23 | <1.5 |  
| 线型膨胀系数 | 10-6/K | ISO178 | - |  
| 热传导性 | W/m.K | ISO178 | - |  
| 燃烧性 | - | UL-94 | HB |  
| 垂直层向热弯强度 | MPa | ISO178 | ≥ 120 |  
| 垂直层向压缩强度 | MPa | ISO178 | ≥ 250 |  
| 拉伸强度 | MPa | ISO178 | ≥ 100 |  
| 冲击强度 | Kg/cm2 | ISO178 | - |  
| 粘合强度 | N | - | 3600 |  
| 浸水后绝缘电阻 | Ω | IEC60093 | 1-107 |  
| 垂直层向电气强度 | KV/mm | C-96/20/65(in25℃ oil) | 10(OK) |  
| 平行层向击穿电压 | KV | - | - |  
| 相对介电常数(1MHz/50Hz) | - | IEC60093 | 5.5/- |  
| 体积电阻 | Ω·cm | IEC60093 | 1011-1013 |  
| 表面电阻 | Ω | IEC60093 | 1010-1012 |  
| 注:以上所提供的资料为各种物性的典型值,仅为加工参考和向导。 |  |